staging

毎月の収益
単位:台湾ドル千元
月別 月間売上高 月間成長率 年間成長率 累積売上高 累積収益成長率
1 237,942 -6.3% 0.4% 237,942 0.4%
2 131,979 -44.5% -25.1% 369,921 -10.5%
3 245,838 86.3% -23.7% 615,759 -16.3%
4 258,395 5.1% -4.8% 874,154 -13.2%
5 226,347 -12.4% 2.4% 1,100,501 -10.4%
6 215,346 -4.9% -19.3% 1,315,847 -12.0%
7 297,492 38.1% 1.8% 1,613,339 -9.7%
8 414,252 39.2% 53.4% 2,027,591 -1.4%
9 343,103 -17.2% -20.4% 2,370,694 -4.7%
10 365,680 6.6% 1.1% 2,736,374 -4.0%
11 402,328 10.0% 19.2% 3,138,702 -1.5%
12 436,667 8.5% 72.0% 3,575,369 3.9%

キーワード検索