staging

毎月の収益
単位:台湾ドル千元
月別 月間売上高 月間成長率 年間成長率 累積売上高 累積収益成長率
1 377,353 -13.6% 58.6% 377,353 58.6%
2 249,073 -34.0% 88.7% 626,426 69.3%
3 416,552 67.2% 69.4% 1,042,978 69.4%
4 438,545 5.3% 69.7% 1,481,523 69.5%
5 468,200 6.8% 106.9% 1,949,723 77.2%
6 562,021 20.0% 161.0% 2,511,744 90.9%
7 461,480 -17.9% 55.1% 2,973,224 84.3%
8 496,358 7.6% 19.8% 3,469,582 71.1%
9 526,031 6.0% 53.3% 3,995,613 68.5%
10 496,126 -5.7% 35.7% 4,491,739 64.1%
11 426,455 -14.0% 6.0% 4,918,194 56.7%
12 367,763 -13.8% -15.8% 5,285,957 47.8%

キーワード検索