staging

毎月の収益
単位:台湾ドル千元
月別 月間売上高 月間成長率 年間成長率 累積売上高 累積収益成長率
1 447,493 10.7% 48.2% 447,493 48.2%
2 296,302 -33.8% 20.6% 743,795 35.8%
3 515,991 74.1% 35.3% 1,259,786 35.6%
4 421,287 -18.4% 23.8% 1,681,073 32.4%
5 571,867 35.7% 54.3% 2,252,940 37.4%
6 541,819 -5.3% 39.5% 2,794,759 37.8%
7 562,693 3.9% 15.2% 3,357,452 33.4%
8 574,025 2.0% -1.4% 3,931,477 26.9%
9 574,774 0.1% 12.7% 4,506,251 24.9%
10 538,836 -6.3% 16.9% 5,045,087 24.0%
11 587,047 8.9% 27.8% 5,632,134 24.4%
12 550,760 -6.2% 36.2% 6,182,894 25.3%

キーワード検索