staging

毎月の収益
単位:台湾ドル千元
月別 月間売上高 月間成長率 年間成長率 累積売上高 累積収益成長率
1 301,864 -17.9% -20.0% 301,864 -20.0%
2 245,763 -18.6% -1.3% 547,627 -12.6%
3 381,265 55.1% -8.5% 928,892 -10.9%
4 340,395 -10.7% -22.4% 1,269,287 -14.3%
5 370,735 8.9% -20.8% 1,640,022 -15.9%
6 388,356 4.8% -30.9% 2,028,378 -19.2%
7 488,264 25.7% 5.8% 2,516,642 -15.4%
8 582,247 19.2% 17.3% 3,098,889 -10.7%
9 509,842 -12.4% -3.1% 3,608,731 -9.7%
10 460,805 -9.6% -7.1% 4,069,536 -9.4%
11 459,247 -0.3% 7.7% 4,528,783 -7.9%
12 404,372 -11.9% 10.0% 4,933,155 -6.7%

キーワード検索